Заполнить заявку на автокредит
Comfort S---- | Elegance TFSHS | Tekna VHYHS | |
1.6 МТ (110 л.с.) | 439000 руб. | 489000 руб. | |
1.6 АТ (110 л.с.) | 497000 руб. | 509000 руб. | 600000 руб. |
1.8 МТ (126 л.с.) | 555000 руб. | 602000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||
Подушка безопасности для водителя | + | + | + |
Подушка безопасности для пассажира | + | + | + |
2 боковые подушки безопасности | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных сил | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
|||
Электростеклоподъемники | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Кожаная отделка руля | + | ||
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | |
Аудиосистема: радио и CD проигрыватель | + | ||
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | + | ||
CD-чейнджер 6 CD/MP3 | + | ||
Система Bluetooth hands free | + | + | + |
4 динамика | + | ||
6 динамиков | + | + | |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + |
Чип-ключ | + | + | |
Датчик дождя | + | + | |
Датчик света | + | + | |
Кожаная обивка салона | + | ||
Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | + | + | + |
ВНЕШНИЙ ВИД |
|||
Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
15" стальные колесные диски | + | ||
15'' легкосплавные колесные диски | + | + | |
Ксеноновые фары | + | ||
Передние противотуманные фары | + | + | |
Задние противотуманные фары | + | + | |
Омыватель фар | + | + | + |
1.6 МТ (110 л.с.) | 1.6 АТ (110 л.с.) | 1.8 МТ (126 л.с.) | |
Тип | HR16DE | HR16DE | MR18DE |
Мощность (л.с.) | 110 | 110 | 126 |
Трансмиссия | МТ | АТ | МТ |
Топливный бак (л.) | н.д. | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 170 | 195 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11,1 | 12,6 | 10,4 |
Городской | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
Смешанный | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
Загородный | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
Длина (мм) | 4479 | ||
Ширина (мм) | 1695 | ||
Высота (мм) | 1525 | ||
Колесная база (мм) | 2603 | ||
Объем багажника | н.д. | ||
Диаметр разворота | 10,4 | ||
Масса (кг) | 1715 | 1715 | 1735 |
Дорожный просвет (мм) | н.д. | ||
Передняя | Макферсон | ||
Задняя | Торсионная балка |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона