Заполнить заявку на автокредит
Direct | Energy | Sport | |
1.3 MT (75 л.с.) | 499000 руб. | ||
1.5 MT (103 л.с.) | 557000 руб. | ||
1.5 AT (103 л.с.) | 581000 руб. | 650000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||
Боковые шторки безопасности | + | + | |
DSC - система динамической стабилизации | + | ||
Боковые подушки безопасности | + | + | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
|||
Кожаная отделка руля | + | ||
Подогрев передних сидений | + | + | |
Кондиционер | + | ||
Климат-контроль | + | ||
Маршрутный компьютер | + | + | |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | + | + | |
2 динамика | + | ||
4 динамика | + | ||
6 динамиков | + | ||
Управление аудиосистемой на руле | + | + | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | + | + | |
Датчик дождя | + | ||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | |
Отделка сидений тканью | + | + | |
Индикатор внешней температуры | + | + | |
Электропривод складывания зеркал | + | + | |
Радиоподготовка | + | ||
Задние электростеклоподъемники дверей | + | ||
ВНЕШНИЙ ВИД |
|||
Зеркала заднего вида и ручки дверей в цвет кузова. | + | + | |
14'' стальные колесные диски | + | ||
15" стальные колесные диски с декоративными колпаками | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | + | ||
Легкосплавные колесные диски 16" | + | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||
Кожаная оплетка руля и ручки МКПП/Противотуманные фары | 677500 | ||
Климат-контроль/Легкосплавные колесные диски 15X6-1/2J, 185/55 R15/ Кожаная оплетка руля и ручки МКП | 696500 |
1.3 MT (75 л.с.) | 1.5 MT (103 л.с.) | 1.5 AT (103 л.с.) | |
Тип | бензиновый | ||
Мощность (л.с.) | 75 | 103 | 103 |
Трансмиссия | МТ | МТ | АТ |
Топливный бак (л.) | 43 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 168 | 188 | 168 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 14,0 | 10,4 | 12,1 |
Городской | 6,9 | 7,6 | 9,1 |
Смешанный | 5,2 | 5,7 | 6,8 |
Загородный | 4,2 | 4,7 | 5,5 |
Длина (мм) | 3900 | ||
Ширина (мм) | 1695 | ||
Высота (мм) | 1475 | ||
Колесная база (мм) | 2490 | ||
Объем багажника | 250 | ||
Диаметр разворота | |||
Масса (кг) | 1485 | 1490 | 1495 |
Дорожный просвет (мм) | 150 | ||
Передняя | независимая, MacPherson | ||
Задняя | торсионная |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона