Заполнить заявку на автокредит
1,3 | 1,6 | |
1,3 | 304900 руб. | |
1,6 | 324500 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
||
Подушка безопасности для водителя | + | |
Подушка безопасности для пассажира | + | |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | |
ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | + | |
Иммобилайзер | + | + |
Центральный замок | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
||
Электростеклоподъемники | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + |
Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + | + |
Кондиционер | + | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + |
Аудиоподготовка | + | + |
4 динамика | + | + |
ВНЕШНИЙ ВИД |
||
Электропривод зеркал заднего вида | + | + |
Декоративные колпаки | + | |
14" литые диски | + | |
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + |
ТЕХНИКА |
||
Полноразмерное запасное колесо | + | + |
Адаптация двигателя к запуску в хол. климате | + | + |
1,3 | 1,6 | |
Тип | Рядный 4-цилиндровый | |
Мощность (л.с.) | 89 | 106 |
Трансмиссия | МТ | |
Топливный бак (л.) | 49 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 170 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 14,5 | 10,5 |
Городской | н.д. | |
Смешанный | н.д. | |
Загородный | 5,7 | 5,8 |
Длина (мм) | 4040 | |
Ширина (мм) | 1700 | |
Высота (мм) | 1473 | |
Колесная база (мм) | 2540 | |
Объем багажника | 360 | |
Диаметр разворота | 5,5 | |
Масса (кг) | 1440 | 1555 |
Дорожный просвет (мм) | 155 | |
Передняя | Типа Макферсон | |
Задняя | Независимая торсионная | Независимая торсионная |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона