Заполнить заявку на автокредит
DX | СX | |
1.3 MT | 239900 руб. | 269900 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
||
Подушка безопасности для водителя | + | + |
Подушка безопасности для пассажира | + | + |
Центральный замок | + | |
Сигнализация с пультом ДУ | + | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
||
Передние электростеклоподъемники | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | |
Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + |
Кондиционер | + | |
Аудиоподготовка: 4 динамика. радио+AUX | + | |
Аудиоподготовка: 4 динамика. радио+AUX+USB | + | |
Отделка сидений тканью | + | + |
Система внутреннего освещения салона | + | + |
ВНЕШНИЙ ВИД |
||
Хромированные ручки дверей | + | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + | + |
Зеркала заднего вида с повторителями указателей поворотов | + | + |
Декоративные колпаки | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + |
Противотуманные фары | + | + |
Хромированная накладка на решетку радиатора | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
Спойлер | + | + |
Литые диски | + |
1.3 MT | |
Тип | Бензин |
Мощность (л.с.) | 89 |
Трансмиссия | МТ |
Топливный бак (л.) | 37 |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 14,5 |
Городской | 4.5 |
Смешанный | 6,3 |
Загородный | н.д. |
Длина (мм) | 3745 |
Ширина (мм) | 1620 |
Высота (мм) | 1435 |
Колесная база (мм) | 2340 |
Объем багажника | 300 |
Диаметр разворота | н.д. |
Масса (кг) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Передняя | Пружинная McPherson,со стабилизатором |
Задняя | Пружинная McPherson,со стабилизатором |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона