Заполнить заявку на автокредит
Comfort TX27/TY34 | Luxe TX26/TY32 | Prestige TY47 | |
1.6 (122 л.с.) 5MT | 589900 руб. | 619900 руб. | |
1.6 (122 л.с.) 4AT | 619900 руб. | 649900 руб. | 679900 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||
Подушка безопасности для водителя | + | + | + |
Подушка безопасности для пассажира | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | + | + | |
Интегрированная система активного управления | + | + | |
Система помощи при старте на подъеме | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Датчик парковки (задний) | + | ||
Сигнализация | + | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
|||
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + |
Cкладывающиеся наружные зеркала | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + | + | + |
Кожаная отделка руля | + | + | + |
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Кондиционер | + | ||
Двухзонный климат-контроль | + | + | |
Маршрутный компьютер | + | + | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя и пассажира | + | + | + |
Автоматическое управление освещением | + | ||
Аудиоподготовка | + | + | + |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | + | + | + |
4 динамика, антенна | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + |
Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
Датчик дождя | + | ||
Датчик света | + | ||
ВНЕШНИЙ ВИД |
|||
Заводская тонировка стекол (30%) | + | + | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнен | + | ||
Приборная панель Supervision | + | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
15" стальные колесные диски с декоративными колпаками | + | ||
16" легкосплавные диски | + | + | |
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
1.6 (122 л.с.) 5MT | 1.6 (122 л.с.) 4AT | |
Тип | DOHC CVVT | |
Мощность (л.с.) | 122 | |
Трансмиссия | МТ | АТ |
Топливный бак (л.) | 53 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 | 187 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11,1 | 11,7 |
Городской | 8,1 | 8,9 |
Смешанный | 6,5 | 6,9 |
Загородный | 5,6 | 5,9 |
Длина (мм) | 4470 | |
Ширина (мм) | 1790 | |
Высота (мм) | 1490 | |
Колесная база (мм) | 2650 | |
Объем багажника | ||
Диаметр разворота | 11,4 | |
Масса (кг) | 1317/1417 | |
Дорожный просвет (мм) | 150 | |
Передняя | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами | |
Задняя | многорычажная, независимая |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона