Заполнить заявку на автокредит
Ambiente S20 | Trend S32 | Trend Sport S70 | Titanium S40 | |
1,6 (85 л.с.) МКПП | 482000 руб. | 525000 руб. | ||
1.6 (105 л.с.) 5MT | 565000 руб. | 619500 руб. | ||
1.6 (125 л.с.) 5MT | 599000 руб. | 639500 руб. | 665000 руб. | |
1.6 (125 л.с.) 6AT | 620000 руб. | 674500 руб. | 698000 руб. | |
2.0 (150 л.с.) 5MT | 629000 руб. | 682500 руб. | 699000 руб. | |
2.0 (150 л.с.) 6AT | 663000 руб. | 719500 руб. | 741000 руб. | |
2.0TD (140 л.с.) 6AT | 797000 руб. | 822000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) с системой помощи при экстренном торможении (EBA) | + | + | + | |
Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | |
Система помощи при трогании в гору (HLA) | + | |||
Кнопка запуска двигателя Ford Power | + | |||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
||||
Боковые зеркала с электроприводом регулировки, корпуса окрашены в цвет кузова | + | + | + | |
Задние электростеклоподъемники | + | + | ||
Обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | |
Подогрев передних сидений | + | + | ||
Кондиционер | + | + | ||
Двухзонный климат-контроль | + | |||
Бортовой компьютер | + | + | ||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | |
Датчик дождя | + | |||
Датчик света | + | |||
Передние электростеклоподъемники с функцией опускания "одним нажатием" на двери водителя | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом регулировки, корпуса окрашены в цвет кузова | + | + | + | + |
Дистанционное центральное запирание дверей | + | + | + | + |
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема | + | |||
Аудиосистема: AM/FM, проигрыватель CD/MP3, монохромный дисплей 3.5", 6 динамиков и USB-порт | + | + | + | |
Центральная консоль "Премиум" с подлокотником | + | + | ||
Регулировка поясничной опоры на сиденье водителя | + | + | ||
Регулировка поясничной опоры на сиденье переднего пассажира | + | |||
ВНЕШНИЙ ВИД |
||||
Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнен | + | |||
Передние противотуманные фары | + | |||
16" стальные колеса с декоративными колпаками | + | + | ||
16" 5х2-спицевые легкосплавные колесные диски | + | |||
16" 10х2-спицевые легкосплавные колесные диски | + |
1,6 (85 л.с.) МКПП | 1.6 (105 л.с.) 5MT | 1.6 (125 л.с.) 5MT | 1.6 (125 л.с.) 6AT | |
Тип | Бензиновый | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Мощность (л.с.) | 85 | 105 | 125 | 125 |
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | АТ |
Топливный бак (л.) | 55 | 55 | 55 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 189 | 198 | 195 | |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 12,3 | 10,9 | н.д. | |
Городской | 8,0 | 8,0 | н.д. | |
Смешанный | 5,9 | 5,9 | н.д. | |
Загородный | 4,7 | 4,7 | н.д. | |
Длина (мм) | 4358 | 4358 | 4358 | |
Ширина (мм) | 1858 | 1858 | 1858 | |
Высота (мм) | 1484 | 1484 | 1484 | |
Колесная база (мм) | 2649 | 2649 | 2649 | |
Объем багажника | 277 | 277 | 277 | |
Диаметр разворота | н.д. | н.д. | н.д. | |
Масса (кг) | 1825 | 1825 | 1825 | |
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | |
Передняя | н.д. | н.д. | н.д. | |
Задняя | н.д. | н.д. | н.д. | |
Все модификации |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона