Заполнить заявку на автокредит
LT | LTZ | |
1,6 115 л.с. АКПП | 489300 руб. | 525300 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | + | |
Крепление для детского сидения ISOFIX | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Центральный замок | + | + |
Ремни безопасности передние с преднатяжителями | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
||
3-х спицевый спортивный руль | + | + |
Отделка руля кожей | + | |
Передние электростеклоподъемники | + | + |
Усилитель руля | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
Подогрев передних сидений | + | |
Кондиционер | + | + |
Круиз-контроль | + | |
Аудиоподготовка: 4 динамика. радио+AUX+USB | + | + |
4 динамика | + | |
6 динамиков | + | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | + | + |
Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | + | + |
Центральный подлокотник спереди | + | |
Парковочный датчик | + | |
Пепельница и прикуриватель | + | + |
Индикатор внешней температуры | + | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + |
Электропривод задних стекол | + | |
ВНЕШНИЙ ВИД |
||
Электропривод зеркал заднего вида | + | |
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
15" стальные колесные диски | + | |
16" легкосплавные диски | + | |
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + | + |
Противотуманные фары | + | |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + |
Задний спойлер в цвет кузова | + | + |
Радиаторная решетка с хромированной окантовкой | + | + |
ТЕХНИКА |
||
Малоразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + |
Окраска кузова "металлик" | 8000 | 8000 |
1,6 115 л.с. АКПП | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 115 |
Трансмиссия | АТ |
Топливный бак (л.) | 46 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11.7 |
Городской | 9.9 л/100км |
Смешанный | 7.1 л/100км |
Загородный | 5.5 л/100км |
Длина (мм) | 4039 |
Ширина (мм) | 1735 |
Высота (мм) | 1517 |
Колесная база (мм) | 2525 |
Объем багажника | 290/653 |
Диаметр разворота | 5.03 м |
Масса (кг) | 1613 макс |
Дорожный просвет (мм) | н.д. |
Передняя | н.д. |
Задняя | н.д. |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона